本文にジャンプします
メニューにジャンプします

伊万里ハーフマラソン2023成績

現在位置

  1. トップページ
  2. 市の組織
  3. 教育委員会
  4. スポーツ課
  5. 伊万里ハーフマラソン2024
  6. 過去大会の結果はこちら
  7. 伊万里ハーフマラソン2023成績

(2023年8月17日更新)

伊万里ハーフマラソン2023 成績

 (種目別入賞者)

ハーフ一般男子18~39歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子18~39歳 1 12 蒲池 直樹   1:09:56
2 4 渡邊 賢 東ソー 1:10:06
3 2 山領 駿 南極星 1:10:18
4 13 山崎 貴史 ファームチョイス 1:10:53
5 5 松本 圭祐 久留米大学 1:10:58
6 15 鴨川 斗夢 福岡陸協 1:11:24

23伊万里_ハーフ男子18~39歳.pdf(319KB)

 

ハーフ一般男子40~49歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子40~49歳 1 503 江口 尚志   1:14:58
2 505 角熊 徹 室見川RC 1:16:15
3 514 山本 英史 サセボジョガーズ 1:16:23
4 508 浦川 和幸 本城陸上クラブ 1:16:27
5 515 田中 秀貴 大分県庁 1:17:04
6 519 岡本 利明   1:17:48

23伊万里_ハーフ男子40~49歳.pdf(271KB)

 

ハーフ一般男子50~59歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子50~59歳 1 1002 香月 徳重   1:14:23
2 1010 谷口 寛和 福岡陸協 1:17:20
3 1013 佐藤 啓史 速見駅伝 1:22:08
4 1024 岩崎 恒成 サセボジョガーズ 1:22:10
5 1012 松本 愼市 伊万里棚田守る会 1:22:30
6 1009 天野 一成 宮島醤油 1:23:01

23伊万里_ハーフ男子50~59歳.pdf(299KB)

 

ハーフ一般男子60歳以上

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子60歳以上 1 1508 古賀 康浩 室見川RC 1:25:45
2 1505 古田 修一 駕与丁クラブ 1:29:26
3 1511 樽見 豊   1:29:33
4 1512 前原 健志 諫早JC 1:29:35
5 1502 釘抜 誠   1:30:51
6 1501 宇都宮 利宏 大濠ランナーズ 1:31:07

23伊万里_ハーフ男子60歳以上.pdf(173KB)

 

 

ハーフ一般女子18~39歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子18~39歳 1 3001 俵 千香 TEAM R×L 1:21:29
2 3007 森 なつみ NPJ女子マラソン部 1:22:36
3 3008 七田 陽子   1:24:04
4 3010 宮尾 璃菜 ツボイRC 1:27:57
5 3004 森 歩美 コンピュータ教育学院 1:28:19
6 3009 春田 エリカ   1:30:47

23伊万里_ハーフ女子18~39歳.pdf(64KB)

 

ハーフ一般女子40~49歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子40~49歳 1 3202 米倉 まり みのり商店街RC 1:23:18
2 3203 下村 亜夕美 AILE RC 1:23:53
3 3204 内野 加那子 ラストウィンド 1:24:31
4 3201 村田 夏希 シスケン 1:24:52
5 3217 酒見 範子   1:28:28
6 3205 尾花 尚美   1:29:21

23伊万里_ハーフ女子40~49歳.pdf(81KB)

 

 

ハーフ一般女子50~59歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子50~59歳 1 3408 宮地 環   1:26:34
2 3401 市場 彰子 まどかRC 1:26:51
3 3402 大塚 歩   1:27:14
4 3404 北村 文恵 ミリカAC 1:27:47
5 3405 宮川 由香   1:28:05
6 3403 花岡 洋子   1:29:09

23伊万里_ハーフ女子50~59歳.pdf(63KB)

 

ハーフ一般女子60歳以上

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子60歳以上 1 3605 森田 敦子   1:42:12
2 3602 後閑 文子   1:43:05
3 3601 宮川 裕子 大濠ランナーズ 1:49:44
4 3607 鶴丸 民子   1:50:25
5 3613 高木 雅子   1:50:34
6 3615 那須 博美   1:51:39

23伊万里_ハーフ女子60歳以上.pdf(43KB)