本文にジャンプします
メニューにジャンプします

ごみの収集日


ごみの収集日
(2022年8月4日更新)

地区別ごみ収集日


伊万里地区
 牧島地区 大坪地区 立花地区 大川内地区 黒川町 波多津町 南波多町 大川町 松浦町 二里地区 東山代町 山代町


 青袋・・・もえるごみ  黄袋・・・空き缶、金属類、ガラス類、陶磁器、複合素材
 赤袋・・・ビン類    緑袋・・・ペットボトル   だいだい(橙)袋・・・発泡スチロール製トレイ

地区名

青袋

黄袋

赤袋
緑袋
橙袋

粗大ごみ

リサイクルサンデー
伊万里地区 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
東新町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
仲町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 集積所なし なし
幸善町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
本町1,2,3丁目 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 なし
本町4丁目 月、木 第2,4火 第1,3,5火 集積所なし なし
搦町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
上土井町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
下土井町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
浜町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 なし
今町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
元町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
立町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
朝日町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
上黒尾町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
相生町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
船屋町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
陣内 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
松島 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
下松島 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
脇田 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
上ノ山 水、土 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
平山 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
岩立 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
木須東 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
弁天町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
蓮池町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
牧島地区 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
木須西 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
本瀬戸 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
中通 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
早里 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
漁港 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
釘島 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
大坪地区 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
上古賀 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
下古賀 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
みどりが丘 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第3日曜日
六仙寺(1)
(上伊万里~養護学校)
月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
六仙寺(2)
(県道武雄線沿い)
水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
祇園町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 なし
柳井町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第2日曜日
白野 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第2日曜日
あさひが丘 水、土 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第2日曜日
永山 月、木 第4火 第3火 第4火 第2日曜日
屋敷野 月、木 第4火 第3火 第4火 なし
東円蔵寺(1)
(伊万里川北側)
月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
東円蔵寺(2)
(バイパス北側)
月、木 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
東円蔵寺(3)
(バイパス南側)
水、土 第2,4金  第1,3,5金  第2金  第2日曜日 
西円蔵寺(1)
(伊万里神社前・伊万里中学校体育館入口付近)
月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
西円蔵寺(2)
(金谷5組~教法寺~飯田歯科への通り)
月、木 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
西円蔵寺(3)
((1)(2)に該当しない地域)
水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第2日曜日
栄町 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第2日曜日
つつじヶ丘 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第2日曜日
立花地区 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
南ヶ丘 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第2日曜日
富士町 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第2日曜日
水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第2日曜日
立花台1,2,3,4丁目 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第2日曜日(2丁目は第3日曜日)
新天町1,2,3区 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第2日曜日
中井樋 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第2日曜日
大川内地区 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
岩谷 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第3日曜日
小石原 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第3日曜日
市村 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第3日曜日
市山 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第3日曜日
大川内山 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第3日曜日
正力坊 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第3日曜日
吉田 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第3日曜日
福野 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第3日曜日
平尾 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第3日曜日
黒川町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー 
福田 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
浦潟 月、木 第2,4火 第1,3,5火 集積所なし 第3日曜日
干潟 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
大黒川 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
奥野 月、木 第2,4火 第1,3,5火 集積所なし 第3日曜日
塩屋 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
小黒川 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
浦分 月、木 第2,4火 第1,3,5火 集積所なし 第3日曜日
黒塩 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
椿原 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
清水 第4火 第3火 集積所なし 第3日曜日
横野 第4火 第3火 集積所なし なし
立目 月、木 第2,4火 第1,3,5火 集積所なし なし
牟田 月、木 第4火 第3火 集積所なし 第3日曜日
花房 月、木 第4火 第3火 集積所なし 第3日曜日
畑川内 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
長尾 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
真手野 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
名村団地 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
波多津町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
木場(1)
(消防団格納庫横、加倉交差点)
月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
木場(2)
(大知木、深谷)
第4火 第3火 第4火 第3日曜日
筒井 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
井野尾 月、木 第4火 第3火 集積所なし 第3日曜日
田代 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
板木 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
津留主屋 月、木 第4火 第3火 集積所なし 第3日曜日
中山 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
畑津 月、木 第4火 第3火 第4火 第3日曜日
内野 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
煤屋 月、木 第4火 第3火 集積所なし 第3日曜日
馬蛤潟 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
月、木 第4火 第3火 集積所なし なし
月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第3日曜日
南波多町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
古川 月、木 第2火 第1火 集積所なし 第1日曜日
笠椎 月、木 第2火 第1火 第2火 第1日曜日
大川原 月、木 第2火 第1火 第2火 第1日曜日
小麦原 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
府招下 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
府招上 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
原屋敷 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
井手野 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
高瀬 月、木 第2火 第1火 第2火 第1日曜日
大曲 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
水留 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
古里 月、木 第2火 第1火 第2火 第1日曜日
谷口 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
重橋 月、木 第2火 第1火 第2火 第1日曜日
大川町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
宿 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
川西 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
駒鳴 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
立川 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
片竹 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
戸石川 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
山口 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
井手口 月、木 第4火 第3火 第4火 第1日曜日
東田代 第4火 第3火 第4火 第1日曜日
長野 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
川原 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第1日曜日
松浦町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
東分 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
上原 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
下分 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
下平 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
梅岩 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
岳坂 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
村分 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
藤川内 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
久良木 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
宿分 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
上分 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
中通 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
金石原 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第2火 第1日曜日
二里町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
東八谷搦 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
西八谷搦 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
川東 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
大里 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
福母 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
内の馬場 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
金武 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
作井手 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
古子 月、木 第4火 第3火 第4火 第4日曜日
中田 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
吉野 月、木 第2,4火 第1,3,5火 第4火 第4日曜日
川内 月、木 第4火 第3火 第4火 第4日曜日
東山代町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ リサイクルサンデー
水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
福和 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
長浜 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
日尾 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
天神 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
脇野 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
浦川内 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
東大久保 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
大久保 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
福住 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 なし
国見 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第2金 第4日曜日
下分 第2,4水 第2金 第3金 集積所なし 第4日曜日
辻の堂 第2,4水 第2金 第3金 第2金 なし
滝川内 第2金 第3金 第2金 第4日曜日
川内野 第2金 第3金 第2金 第4日曜日
日南郷 第2,4水 第2金 第3金 集積所なし 第4日曜日
山代町 青袋 黄袋

赤袋

緑袋

橙袋

粗大ごみ  リサイクルサンデー
楠久津 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
楠久 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
福川内 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
鳴石 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
久原1、2、3区 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
浦ノ崎 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
川南 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
立岩 水、土 第2,4金 第1,3,5金 集積所なし 第4日曜日
西分 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
向山 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
西大久保 水、土 第2,4金 第1,3,5金 第4金 第4日曜日
野々頭 水、土 第4金 第3金 第4金 第4日曜日
東分 水、土 第4金 第3金 第4金 第4日曜日
※粗大ごみを出せる集積所は地区ごとに指定されていますので、分からない方は区長さんか環境政策課へお尋ねください(粗大ごみ集積所のない区の方は、近くの区の粗大ごみ集積所に出してください)。
※独居の老人や障害者の方で粗大ごみの戸別収集を希望される方は、環境政策課までご相談ください(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、パソコンは除きます)。

収集業者

 (有)水興社

 (有)河原産業

乾電池、蛍光灯

回収時間

各町コミュニティセンター、市役所等が開館している時間帯です。
※小中学校、義務教育学校については児童、生徒による搬入をお願いします。(乾電池のみの回収となります)


回収場所

区分 回収場所

コミュニティセンター

伊万里コミュニティセンター、牧島コミュニティセンター、大坪コミュニティセンター、立花コミュニティセンター、大川内コミュニティセンター、黒川コミュニティセンター、波多津コミュニティセンター、南波多コミュニティセンター、大川コミュニティセンター、松浦コミュニティセンター、二里コミュニティセンター、東山代コミュニティセンター、山代コミュニティセンター

小中学校、義務教育学校                  

伊万里小学校 、牧島小学校 、大坪小学校、立花小学校 、大川内小学校、黒川小学校、波多津小学校、大川小学校 、松浦小学校 、二里小学校、東山代小学校 、滝野小学校、山代東小学校 、山代西小学校、伊万里中学校、啓成中学校 、青嶺中学校、東陵中学校、国見中学校、滝野中学校、山代中学校、南波多郷学館
市役所等 正面玄関、生涯学習センター
ごみの収集は、収集日が祝日の場合も通常どおり行います。