本文にジャンプします
メニューにジャンプします

伊万里ハーフマラソン2017成績

現在位置

  1. トップページ
  2. 市の組織
  3. 教育委員会
  4. スポーツ課
  5. 伊万里ハーフマラソン2024
  6. 過去大会の結果はこちら
  7. 伊万里ハーフマラソン2017成績

(2017年1月11日更新)

伊万里ハーフマラソン2017 出走状況

 

種目名 エントリー数(人) 受付者数(人) 完走数(人) 完走率
ハーフ一般男子18~39歳 922 837 759 90.68%
ハーフ一般男子40~49歳 734
660 612 92.72%
ハーフ一般男子50~59歳 496 453 408 90.06%
ハーフ一般男子60歳以上 256 231 205 88.74%
ハーフ一般女子18~39歳 250 218 173 79.35%
ハーフ一般女子40~49歳 191 176 159 90.34%
ハーフ一般女子50~59歳 110 92 81 88.04%
ハーフ一般女子60歳以上 29 28 25 89.28%
10km一般男子 143 124 87 70.16%
10km一般女子 30 18 6 33.33%
10km高校男子 61 60 55 91.66%
3km壮年男子40歳以上 37 31 28 90.32%
3km一般女子 52 46 43 93.47%
3km高校女子 23 25 21 84.00%
3km中学男子 70 68 61 89.70%
3km中学女子 42 41 36 87.80%
 合  計

     3,446

     3,108

 2,759

88.77%

※完走率には棄権者を含む

伊万里ハーフマラソン2017 成績

 

 
(ハーフ一般男子18~39歳)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/759 914 出雲 一真 戸上電機製作所 1:09:44 1/1984
2/759 901 木下 幸大 福岡大学 1:09:50 2/1984
3/759 913 大島 伸 戸上電機製作所 1:10:28 3/1984
4/759 38 松本 隆佑 福岡大学 1:10:51 4/1984
5/759 33 古賀 隆徳 共友伊万里 1:11:17 5/1984
6/759 915 堀 聡介 戸上電機製作所 1:11:49 6/1984
(ハーフ一般男子40~49歳)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/612 1388 光武 康隆 佐賀陸協 1:15:18 19/1984
2/612 1664 山本 英史 佐世保JOGGERS 1:16:20 29/1984
3/612 1565 篠原 宗徳 長崎長与AC 1:16:23 30/1984
4/612 1734 久保山 悟   1:17:17 33/1984
5/612 1450 谷口 寛和 福岡陸協 1:17:19 34/1984
6/612 1210 石川 昌敬 湯布院ハンモックAC 1:18:32 39/1984
(ハーフ一般男子50~59歳)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/408 1801 北里 信雄 直鞍クラブ 1:15:25 20/1984
2/408 1802 中尾 孝昭 本城陸上クラブ 1:20:11 56/1984
3/408 2036 空谷 治 asas長崎 1:20:27 59/1984
4/408 1825 寺田 逸朗 FRUNさんき 1:21:43 67/1984
5/408 2053 松田 英司 菊池アスリートクラブ 1:22:01 69/1984
6/408 1961 釘抜 誠   1:22:58 78/1984
(ハーフ一般男子60歳以上)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/205 2507 深堀 清一   1:27:03 132/1984
2/205 2621 尾崎 尚之 ぶどうの森RC 1:29:45 189/1984
3/205 2653 西村 繁幸 長崎桜町JC 1:30:03 193/1984
4/205 2628 徳永 良一 長菱ハイテック 1:32:02 227/1984
5/205 2487 財前 廣和 ランニング・ドリ佐賀 1:32:42 240/1984
6/205 2456 野村 龍夫 佐々図書館 1:34:06 271/1984
(ハーフ一般女子18~39歳)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/173 2701 吉冨 博子 メモリード 1:16:02
(大会新)
1/438
2/173 2727 森野 夏歩 長崎県立大学シーボルト校 1:18:43 2/438
3/173 2702 俵 千香 TEAM R×L 1:22:31 3/438
4/173 2759 花田 まり 大濠ランナーズ 1:24:36 4/438
5/173 2934 森 歩美 西日本短期大学 1:24:47 5/438
6/173 2728 若杉 莉奈 長崎県立大学シーボルト校 1:27:37 8/438
(ハーフ一般女子40~49歳)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/159 3001 酒見 のりこ 佐賀少年刑務所 1:25:49 6/438
2/159 3159 吉田 広美 スカイトレイル 1:27:29 7/438
3/159 3008 山賀 操 ハンモックAC 1:30:08 13/438
4/159 3108 根岸 まゆみ   1:32:33 16/438
5/159 3002 山口 和子 ケーブルワン 1:32:35 17/438
6/159 3003 杜 淳子 フリーダムRC 1:35:52 20/438
(ハーフ一般女子50~59歳)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/81 3201 北村 文恵 ミリカAC 1:28:01 10/438
2/81 3222 森田 敦子 ランドリ佐賀 1:48:48 48/438
3/81 3242 木下 浩子 FCランナーズ 1:49:32 53/438
4/81 3223 岡 歩   1:53:09 71/438
5/81 3300 増本 真由美   1:54:58 78/438
6/81 3264 小林 佳子 篠原植田税理士法人 1:55:05 82/438
(ハーフ一般女子60歳以上)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/25 3409 武内 章子 大濠ランナーズ 1:45:35
(大会新)
36/438
2/25 3401 光井 寛子   1:55:00 80/438
3/25 3423 中島 しづ子   1:56:13 87/438
4/25 3418 鶴田 福代 ランザローテ 2:00:45 116/438
5/25 3429 本山 真理 フットパーク 2:04:51 148/438
6/25 3402 正林 祐美子   2:06:52 161/438
(10km一般男子)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/87 5105 堤 渉 ひらまつ病院 0:31:51 1/142
2/87 5106 川谷 勇貴 ひらまつ病院 0:32:09 2/142
3/87 5071 上野 剛士 鏡体協 0:32:16 3/142
4/87 5065 八木 真吾 ウラトコRC 0:32:31 4/142
5/87 5085 宮原 卓 長崎長与AC 0:32:44 5/142
6/87 5103 白石 海斗 ひらまつ病院 0:32:54 6/142
(10km一般女子)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/6 5218 酒井 優実 メモリード陸上競技部 0:36:06
(大会新)
1/6
2/6 5224 内野 加那子 ラストウインド 0:36:44
(大会新)
2/6
3/6 5219 平山 桐子 メモリード陸上競技部 0:39:22 3/6
4/6 5222 仲尾 須賀子   0:43:28 4/6
5/6 5205 前田 美樹   0:48:46 5/6
6/6 5230 川端 梅乃   0:52:21 6/6
(10km高校男子)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/55 5352 高瀬 智   0:33:03
(大会新)
7/142
2/55 5353 山﨑 晃志郎 唐津工業高校 0:33:29 13/142
3/55 5360 加川 英文 唐津工業高校 0:33:41 14/142
4/55 5361 山口 晃良 唐津工業高校 0:34:02 18/142
5/55 5357 中村 哲汰 唐津工業高校 0:34:09 19/142
6/55 5359 片首 太一 唐津工業高校 0:34:16 20/142
(3km壮年男子40歳以上)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/28 6021 下村 嘉憲 祐愛会織田病院 0:10:08 8/89
2/28 6037 横尾 孔一郎   0:10:12 12/89
3/28 6006 松尾 茂信 (有)日設 0:10:21 15/89
4/28 6004 松本 健二郎 古枝消防団 0:10:23 18/89
5/28 6022 末永 健一 トヨタ衣浦RC 0:10:27 22/89
6/28 6036 原口 進治 福祉タクシーダッシュ 0:10:38 25/89
(3km一般女子)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/43 6147 山口 有里沙 ひらまつ病院 0:10:53 1/100
2/43 6146 吉井 香織 ひらまつ病院 0:11:15 7/100
3/43 6131 大井 真由美 RUNじょ~ぐ~ 0:13:51 39/100
4/43 6108 八柳 ひろみ   0:14:33 44/100
5/43 6109 山口 尚子 慈恵病院 0:14:44 47/100
6/43 6102 森 万利子   0:14:48 50/100
(3km高校女子)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/21 6219 松本 陽向子 伊万里高等学校 0:11:00 4/100
2/21 6221 原 美結 伊万里高等学校 0:11:14 6/100
3/21 6202 西川 優 三養基高校 0:11:30 9/100
4/21 6218 幸島 香帆 伊万里高等学校 0:11:36 10/100
5/21 6220 濱本 有梨沙 伊万里高等学校 0:11:41 11/100
6/21 6213 中尾 真依 伊万里商業高校 0:11:53 15/100
(3km中学男子)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/61 6310 澁田 隆之助 啓成中学校 0:09:41 1/89
2/61 6323 中島 一成 青嶺中学校 0:09:41 2/89
3/61 6344 南部 優星 塩田中学校 0:09:50 3/89
4/61 6331 上神 汰仁 伊万里中学校 0:09:54 4/89
5/61 6342 福田 剛司 塩田中学校 0:09:58 5/89
6/61 6326 喜多 健人 青嶺中学校 0:09:59 6/89
(3km中学女子)
種目順位 ゼッケン番号 氏  名 所  属 タイム 男女別
総合順位
1/36 6411 山口 桜 青嶺中学校 0:10:55 2/100
2/36 6433 筒井 心桜 塩田中学校 0:10:55 3/100
3/36 6414 野口 ののか 伊万里中学校 0:11:04 5/100
4/36 6437 吉田 陽 本城陸上クラブ 0:11:30 8/100
5/36 6435 中尾 伽音 本城陸上クラブ 0:11:44 12/100
6/36 6439 伊地 萌々夏 本城陸上クラブ 0:11:45 13/100

全成績(種目別トータル順位)(PDFでダウンロードできます)

2017大会結果.pdf(2520KB)